配资炒股平台app_炒股配资官网_线上炒股配资公司-线上配资开户 多家银行宣布:跟进下调
你的位置:配资炒股平台app_炒股配资官网_线上炒股配资公司 > 配资炒股平台app > 线上配资开户 多家银行宣布:跟进下调
线上配资开户 多家银行宣布:跟进下调
发布日期:2024-12-02 08:08    点击次数:93

作 者丨李愿

编 辑丨周炎炎

继六大行、股份行中的招商银行之后,其它股份行今年第二轮存款利率下调也开始落地,但落地时间与上一轮相比并未保持高度一致。

10 月 21 日,包括中信银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、光大银行、广发银行、华夏银行等宣布下调存款挂牌利率,而平安银行率先于 10 月 19 日宣布这一调整。从调整幅度来看,这些股份行各期限整存整取挂牌利率下调幅度与大行保持一致,均为 0.25 个百分点,活期存款利率下调 0.05 个百分点,且调整后的部分期限挂牌利率与之前类似、略有差别。

此外,截至 21 世纪经济报道记者发稿,还有 3 家股份行暂未发布存款利率调整公告。

10 月 19 日,平安银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.10%、0.45%。

10 月 21 日,中信银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%(非保证金存款利率),活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.10%、0.45%。

10 月 21 日,兴业银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.35%、0.70%。

10 月 21 日,浦发银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.10%、0.45%。

图 / 民生银行官网

10 月 21 日,民生银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.30%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.35%、0.70%。

10 月 21 日,光大银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.10%、0.45%。

10 月 21 日,广发银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.10%、0.45%。

10 月 21 日,华夏银行宣布调整存款挂牌利率,调整后利率分别为:3 个月期 0.85%、6 个月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率为 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别为 0.10%、0.45%。

10 月 18 日,六大行、股份行中的招商银行已对存款挂牌利率进行了下调,调整后的整存整取挂牌利率为:3 个月期 0.80%、6 个月期 1.00%、1 年期 1.10%、2 年期 1.20%、3 年期 1.50%、5 年期 1.55%(个别期限略有差别)。

从大行到股份行,到部分城商行、农商行,再到其它中小银行先后下调存款挂牌利率的顺序,是存款利率市场化调整机制效能的体现,预计此次股份行调整后,其它银行也会陆续宣布调整。

中信证券表示,根据央行披露的中资全国性大型银行和中小型银行人民币信贷收支表数据,中国商业银行活期存款 / 定期存款总规模分别达到 107.4 万亿元 /173.5 万亿元,若假设其他商业银行利率调整幅度与大行接近,本次利率调降将每年节约银行业利率支出超 4000 亿元(假设存款充分重定价)。

10 月 21 日,央行授权全国银行间同业拆借中心公布,贷款市场报价利率(LPR)为:1 年期 LPR 为 3.1%,5 年期以上 LPR 为 3.6%。以上 LPR 在下一次发布 LPR 之前有效。上个月二者分别为 3.35%、3.85%,即此次二者均同时下调 0.25 个百分点,略超市场预期。

"本次 LPR 报价下调幅度超过政策利率降幅,或与近期银行存款利率较大幅度下调,9 月 MLF 操作利率大幅下行 30 个基点,以及降准落地等带动银行资金成本较大幅度下行有关。"东方金诚认为。

SFC

本期编辑 黎雨桐线上配资开户